卧室优选,全面屏,视野更广阔
屏 | |
尺寸 | 43" |
播放区域 | 940.896(H) x 529.254(V) |
像素间距 | 0.16335 (H) x 0.49005 (V) |
最大分辨率 | 1920*1080 |
高宽比 | 16:9 |
亮度 | 200cd/m2 |
响应时间 | 9.5ms |
背光 | LED |
寿命 | 30,000 HS |
OD | 22 |
显示系统 | |
16 : 9 | YES |
4 : 3 | YES |
系统规格 | |
操作系统 | Android12(AOSP) |
CPU | CA53*4 |
CPU 频率 | 1.5GHz |
GPU | G31MP2 |
GPU 频率 | 500Mhz |
内存 | 1G |
存储空间 | 8G |
音频系统 | |
扬声器 | 2X10W(6Ω) |
输出端子 | |
RJ45 | X1 |
COAX | X1 |
HDMI输入 | X2 |
AV | X1 |
耳机孔 | X1 |
RF | X1 |
USB | X2 |
电源 | |
输入功率 | 100-240V~ 50/60HZ |
功耗 | 74W |
省电 | <0.5W |
配件 | |
电源线 | YES |
遥控器 | YES |
说明书(英文) | YES |
外壳颜色 | |
前框 | 黑色 |
底座 | 黑色 |
后壳 | 黑色 |
屏 | |
尺寸 | 43" |
播放区域 | 940.896(H) x 529.254(V) |
像素间距 | 0.16335 (H) x 0.49005 (V) |
最大分辨率 | 1920*1080 |
高宽比 | 16:9 |
亮度 | 200cd/m2 |
响应时间 | 9.5ms |
背光 | LED |
寿命 | 30,000 HS |
OD | 22 |
显示系统 | |
16 : 9 | YES |
4 : 3 | YES |
系统规格 | |
操作系统 | Android12(AOSP) |
CPU | CA53*4 |
CPU 频率 | 1.5GHz |
GPU | G31MP2 |
GPU 频率 | 500Mhz |
内存 | 1G |
存储空间 | 8G |
音频系统 | |
扬声器 | 2X10W(6Ω) |
输出端子 | |
RJ45 | X1 |
COAX | X1 |
HDMI输入 | X2 |
AV | X1 |
耳机孔 | X1 |
RF | X1 |
USB | X2 |
电源 | |
输入功率 | 100-240V~ 50/60HZ |
功耗 | 74W |
省电 | <0.5W |
配件 | |
电源线 | YES |
遥控器 | YES |
说明书(英文) | YES |
外壳颜色 | |
前框 | 黑色 |
底座 | 黑色 |
后壳 | 黑色 |
Copyright © 2022-2024 Haitech 版权所有 京ICP证000000号 鲁公网安备37021202001531
技术支持:微动力网络