优雅设计、流畅书写、无线传屏、实时批注
显示规格 | |
尺寸 | 65" |
背光 | D-LED |
分辨率 | 3840x2160 |
亮度 | 350cd/m² |
对比度 | 1200:1(typ.) |
像素间距 | 0.372(H)x0.372(V)mm |
刷新率 | 60Hz |
可视视角 | 178°(H) / 178°(V) |
寿命 | 50,000hrs (min.) |
色域 | 72%(typ.) |
显示区域 | 1429.1(H)x803.8(V) mm |
色彩深度 | 8bits+Frc |
主板规格 | |
主板 | Amlogic T982 |
CPU | Cortex A55*4 |
频率 | 1.5GHz,Max.1.9GHz |
CPU 核数 | 四核 |
GPU | Mali-G52 MP2 (2EE) |
RAM | 4GB DDR4 |
ROM | 32GB eMMC |
OS | Android 11 |
电器规格 | |
电源 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
功耗(无OPS) | 180W |
待机功率 | ≤0.5W |
音频输出 | 8Ω/15W*2 |
OPS电源 | DC 18V/≤5A |
双Wi-Fi | |
热点 | IEEE802.11a/b/g/n/ac:2.4G+5G |
WI-FI 标准 | IEEE802.11b/g/n: 2.4G |
蓝牙 | 5 |
显示规格 | |
尺寸 | 65" |
背光 | D-LED |
分辨率 | 3840x2160 |
亮度 | 350cd/m² |
对比度 | 1200:1(typ.) |
像素间距 | 0.372(H)x0.372(V)mm |
刷新率 | 60Hz |
可视视角 | 178°(H) / 178°(V) |
寿命 | 50,000hrs (min.) |
色域 | 72%(typ.) |
显示区域 | 1429.1(H)x803.8(V) mm |
色彩深度 | 8bits+Frc |
主板规格 | |
主板 | Amlogic T982 |
CPU | Cortex A55*4 |
频率 | 1.5GHz,Max.1.9GHz |
CPU 核数 | 四核 |
GPU | Mali-G52 MP2 (2EE) |
RAM | 4GB DDR4 |
ROM | 32GB eMMC |
OS | Android 11 |
电器规格 | |
电源 | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
功耗(无OPS) | 180W |
待机功率 | ≤0.5W |
音频输出 | 8Ω/15W*2 |
OPS电源 | DC 18V/≤5A |
双Wi-Fi | |
热点 | IEEE802.11a/b/g/n/ac:2.4G+5G |
WI-FI 标准 | IEEE802.11b/g/n: 2.4G |
蓝牙 | 5 |
Copyright © 2022-2024 Haitech 版权所有 京ICP证000000号 鲁公网安备37021202001531
技术支持:微动力网络